Приказ Южного таможенного управления от 24 марта 2016 г. № 201 "Об отзыве квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям (таможенному оформлению)"
Квалификационные аттестаты специалистов по таможенным операциям (таможенному оформлению) (далее - КАСТО), выданные Южным таможенным управлением и подлежащие отзыву |
|||||
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Номер бланка КАСТО | Номер КАСТО | Дата выдачи КАСТО | Номер протокола проведения экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Абабина Наталья Васильевна | 009561 | 3/100702417 | 22.10.2007 | 2 |
2 | Абрамов Денис Викторович | 011182 | 12/120502935 | 28.12.2005 | 8 |
3 | Азямов Андрей Владимирович | 007834 | 3/12/040700712 | 25.04.2007 | 1 |
4 | Аносов Александр Георгиевич | 006445 | 12/160305381 | 16.03.2005 | 1 |
5 | Ассовская Нина Владимировна | 006446 | 12/160305382 | 16.03.2005 | 1 |
6 | Бабакина Татьяна Владимировна | 013875 | 12/040603214 | 28.04.2006 | 2 |
7 | Бурмистрова Виктория Ивановна | 011623 | 12/070603629 | 07.07.2006 | 4 |
8 | Василиади Инесса Александровна | 011045 | 12/110502824 | 30.11.2005 | 7 |
9 | Влохова Татьяна Викторовна | 009589 | 3/100702445 | 24.10.2007 | 2 |
10 | Воеводина Людмила Федоровна | 011624 | 12/070603630 | 07.07.2006 | 4 |
11 | Галкина Эльвира Бейсетаевна | 009590 | 3/100702446 | 23.10.2007 | 2 |
12 | Голубева Елена Викторовна | 011635 | 12/070603641 | 07.07.2006 | 4 |
13 | Гура Елена Ивановна | 009600 | 3/100702456 | 22.10.2007 | 2 |
14 | Даржания Лия Чичиковна | 001901 | 9/040300001 | 03.03.2004 | 1-ЮТУ |
15 | Дедюхин Константин Алексеевич | 007841 | 3/12/040700719 | 27.04.2007 | 1 |
16 | Дергачева Надежда Борисовна | 009609 | 3/100702459 | 23.10.2007 | 2 |
17 | Дьячкова Елена Владимировна | 012083 | 12/100603868 | 06.10.2006 | 5 |
18 | Еременко Иван Павлович | 009615 | 3/100702465 | 22.10.2007 | 2 |
19 | Зайцев Михаил Юрьевич | 009779 | 12/070501317 | 13.07.2005 | 4 |
20 | Зализняк Елена Алексеевна | 011288 | 12/030603105 | 31.03.2006 | 1 |
21 | Земка Сергей Георгиевич | 002533 | 3/040901333 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
22 | Зотова Элина Викторовна | 001292 | 3/040400492 | 21.04.2004 | 2-ЮТУ |
23 | Иванов Роман Викторович | 009771 | 3/100702479 | 22.10.2007 | 2 |
24 | Иванова Ольга Евгеньевна | 010388 | 12/090501660 | 28.09.2005 | 5 |
25 | Калиниченко Анатолий Иванович | 010145 | 12/090501632 | 28.09.2005 | 5 |
26 | Калинкин Андрей Владимирович | ТА 009776 | 3/100702484 | 24.10.2007 | 2 |
27 | Кирюшкина Кира Викторовна | 011048 | 12/110502827 | 30.11.2005 | 7 |
28 | Клементенко Елена Александровна | ТА 009781 | 3/100702489 | 22.10.2007 | 2 |
29 | Колесникова Светлана Аскольдовна | 010176 | 12/090501634 | 28.09.2005 | 5 |
30 | Кольменар - дела - Торре Мария Альбертовна | 001293 | 3/04040493 | 21.04.2004 | 2-ЮТУ |
31 | Комаров Роман Васильевич | 002534 | 3/040901334 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
32 | Кондрашов Александр Сергеевич | 001919 | 3/040300019 | 03.03.2004 | 1-ЮТУ |
33 | Косова Елена Валерьевна | 011293 | 12/030603110 | 31.03.2006 | 1 |
34 | Костюченко Оксана Григорьевна | 002817 | 3/040701217 | 21.07.2004 | 4-ЮТУ |
35 | Криеван Александр Валерьевич | 007311 | 3/061204107 | 08.12.2004 | 7 |
36 | Кузнецов Руслан Альбертович | 010178 | 12/090501636 | 28.09.2005 | 5 |
37 | Кулик Игорь Владимирович | 006471 | 12/160305399 | 16.03.2005 | 1 |
38 | Култышева Наталия Александровна | 007312 | 3/061204108 | 08.12.2004 | 7 |
39 | Кучер Евгения Владимировна | 009794 | 3/100702502 | 23.10.2007 | 2 |
40 | Лаврега Анна Михайловна | 011628 | 12/070603634 | 07.07.2006 | 4 |
41 | Лаптева Марина Владимировна | 007313 | 3/061204109 | 08.12.2004 | 7 |
42 | Лаптева Светлана Владимировна | 009648 | 12/060501078 | 03.06.2005 | 3 |
43 | Лачинова Яна Борисовна | 012090 | 12/100603875 | 06.10.2006 | 5 |
44 | Лило Сергей Владимирович | 011051 | 12/110502830 | 30.11.2005 | 7 |
45 | Лубенцов Роман Пантелеевич | 001922 | 3/040300022 | 03.03.2004 | 1-ЮТУ |
46 | Макеев Андрей Васильевич | 001279 | 3/040400479 | 21.04.2004 | 2-ЮТУ |
47 | Максименко Сергей Геннадьевич | 010180 | 12/090501638 | 28.09.2005 | 5 |
48 | Малико Елена Владимировна | 010181 | 12/090501639 | 28.09.2005 | 5 |
49 | Морозько Александр Константинович | 007858 | 3/12/040700736 | 27.04.2007 | 1 |
50 | Орловская Елена Григорьевна | 006617 | 3/041001817 | 30.10.2004 | 6 |
51 | Орлянский Николай Николаевич | 011298 | 12/030603115 | 31.03.2006 | 1 |
52 | Палий Ольга Владимировна | 006618 | 3/041001818 | 30.10.2004 | 6 |
53 | Подковырин Константин Александрович | 009827 | 3/100702535 | 22.10.2007 | 2 |
54 | Подольская Ольга Леонидовна | 009828 | 3/100702536 | 24.10.2007 | 2 |
55 | Похилюк Наталья Николаевна | 010558 | 12/160305390 | 16.03.2005 | 1 |
56 | Приходько Вячеслав Вячеславович | 009782 | 12/070501320 | 13.07.2005 | 4 |
57 | Раковская Наталья Александровна | 001023 | 3/040600923 | 09.06.2004 | 3-ЮТУ |
58 | Ребус Елена Александровна | 007317 | 3/061204113 | 08.12.2004 | 7 |
59 | Рудова Ирина Анатольевна | 011299 | 12/030603116 | 31.03.2006 | 1 |
60 | Сабитов Андрей Владимирович | 011300 | 12/030603117 | 31.03.2006 | 1 |
61 | Сазонов Антон Владимирович | 002539 | 3/040901339 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
62 | Самохин Сергей Владимирович | 002540 | 3/040901340 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
63 | Сапаева Марина Александровна | 007864 | 3/12/040700742 | 25.04.2007 | 1 |
64 | Сахарова Оксана Александровна | 007865 | 3/12/040700743 | 27.04.2007 | 1 |
65 | Семизоров Станислав Александрович | 009846 | 3/100702554 | 23.10.2007 | 2 |
66 | Скутельник Наталия Алексеевна | 002541 | 3/040901341 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
67 | Смирнова Анастасия Сергеевна | 006468 | 12/160305392 | 16.03.2005 | 1 |
68 | Соболь Наталья Николаевна | 007868 | 3/12/040700746 | 25.04.2007 | 1 |
69 | Соловьев Алексей Николаевич | 007869 | 3/12/040700747 | 25.04.2007 | 1 |
70 | Ткалич Сергей Алексеевич | 011053 | 12/110502832 | 30.11.2005 | 7 |
71 | Тормышева Елена Борисовна | 011055 | 12/110502834 | 30.11.2005 | 7 |
72 | Точка Наталья Сергеевна | 002528 | 3/040901328 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
73 | Улько Марина Александровна | 009535 | 12/040500735 | 20.04.2005 | 2 |
74 | Фаренюк Сергей Анатольевич | 009863 | 3/100702571 | 22.10.2007 | 2 |
75 | Федоренко Ольга Юрьевна | 001929 | 3/040300029 | 03.03.2004 | 1-ЮТУ |
76 | Федорова Оксана Игоревна | 007872 | 3/12/040700750 | 27.04.2007 | 1 |
77 | Фомин Роман Дмитриевич | 007873 | 3/12/040700751 | 27.04.2007 | 1 |
78 | Черноситов Александр Александрович | 002545 | 3/040901345 | 17.09.2004 | 5-ЮТУ |
79 | Шамарина Елена Тимуровна | 007877 | 3/12/040700755 | 25.04.2007 | 1 |
80 | Шевелева Людмила Алексеевна | ТА 006455 | 3/041001827 | 30.10.2004 | 6 |
81 | Шепелёв Геннадий Николаевич | 010187 | 12/090501645 | 28.09.2005 | 5 |
82 | Щемелев Игорь Витальевич | 001016 | 3/040600916 | 09.06.2004 | 3-ЮТУ |
83 | Юдин Александр Николаевич | 007878 | 3/12/040700756 | 25.04.2007 | 1 |
84 | Юровская Наталья Александровна | 011771 | 12/100603886 | 06.10.2006 | 5 |
Контакты
Адрес Южного таможенного управления: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2.
8 (863)
Оперативный дежурный:
240-54-84; 250-92-27;
250-92-29 (факс)
Приемная начальника Управления: 240-24-64
Для приёма корреспонденции: 2-509-445
О правилах оказания государственных услуг по информированию и консультированию в области таможенного дела
тел. 250-94-94 (автоинформатор); 250-93-11; 250-93-44; 250-92-44; 250-93-95
пн., пт. с 8:00 до 15:30 (перерыв 12.00-12.48)
вт., чт. с 14:00 до 20:00 (перерыв 15.00-15.48)
ср. 14:00 до 16:30 (без перерыва)
Телефон доверия: 250-93-33 (не для справок)