Внешняя торговля СКФО в разрезе РТУ (январь-май 2010 года)
Внешняя торговля СКФО в разрезе РТУ (январь-май 2010 года)
Для обеспечения сопоставимости данных по СКФО за 2009 год, СКФО понимается в границах согласно УП от 19.01.2010 №82 | ||||||||
В представленных таблицах учтены объемы экспорта и импорта участников ВЭД СКФО, осуществлявших оформление внешнеторговых грузов не только в регионе деятельности Южного таможенного управления, но и других таможенных органах Российской Федерации |
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СУБЪЕКТОВ СКФО В РАЗРЕЗЕ РТУ (тыс. долл.) | |||||||
2009 | 2009 Итог | 2010 | 2010 Итог | ||||
Субъект | ПризнакРТУ | ИМ | ЭК | ИМ | ЭК | ||
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЮТУ | 24 235 | 1 893 | 26 128 | 15 557 | 5 232 | 20 789 |
Другие РТУ | 2 385 | 156 | 2 541 | 313 | 1 646 | 1 958 | |
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Итог | 26 620 | 2 049 | 28 669 | 15 870 | 6 878 | 22 748 | |
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЮТУ | 8 601 | 15 264 | 23 865 | 27 469 | 10 028 | 37 498 |
Другие РТУ | 55 | 55 | 1 210 | 1 210 | |||
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Итог | 8 656 | 15 264 | 23 920 | 28 679 | 10 028 | 38 707 | |
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | ЮТУ | 69 019 | 28 912 | 97 931 | 92 162 | 22 344 | 114 506 |
Другие РТУ | 3 230 | 1 | 3 231 | 2 367 | 353 | 2 720 | |
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Итог | 72 249 | 28 913 | 101 162 | 94 529 | 22 696 | 117 226 | |
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | ЮТУ | 809 | 809 | 1 890 | 1 890 | ||
Другие РТУ | 5 060 | 5 060 | 617 | 617 | |||
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Итог | 809 | 5 060 | 5 870 | 2 507 | 2 507 | ||
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ЮТУ | 9 229 | 36 196 | 45 425 | 12 641 | 33 727 | 46 369 |
Другие РТУ | 549 | 213 | 762 | 823 | 25 | 847 | |
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Итог | 9 778 | 36 409 | 46 187 | 13 464 | 33 752 | 47 216 | |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ЮТУ | 130 046 | 423 225 | 553 271 | 202 135 | 274 684 | 476 819 |
Другие РТУ | 1 988 | 164 | 2 152 | 22 690 | 548 | 23 238 | |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Итог | 132 034 | 423 389 | 555 423 | 224 825 | 275 231 | 500 056 | |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЮТУ | 2 061 | 2 061 | 616 | 46 | 661 | |
Другие РТУ | 62 | 62 | |||||
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Итог | 2 061 | 62 | 2 123 | 616 | 46 | 661 | |
Общий итог | 252 208 | 511 147 | 763 354 | 380 490 | 348 631 | 729 121 |
Контакты
Адрес Южного таможенного управления: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2.
8 (863)
Оперативный дежурный:
240-54-84; 250-92-27;
250-92-29 (факс)
Приемная начальника Управления: 240-24-64
Для приёма корреспонденции: 2-509-445
О правилах оказания государственных услуг по информированию и консультированию в области таможенного дела
тел. 250-94-94 (автоинформатор); 250-93-11; 250-93-44; 250-92-44; 250-93-95
пн., пт. с 8:00 до 15:30 (перерыв 12.00-12.48)
вт., чт. с 14:00 до 20:00 (перерыв 15.00-15.48)
ср. 14:00 до 16:30 (без перерыва)
Телефон доверия: 250-93-33 (не для справок)