Внешняя торговля субъектов СКФО (январь-июль 2010 года)
Внешняя торговля субъектов СКФО (январь-июль 2010 года)
Для обеспечения сопоставимости данных по СКФО за 2009 год, СКФО понимается в границах согласно УП от 19.01.2010 №82 | ||||||||
В представленных таблицах учтены объемы экспорта и импорта участников ВЭД СКФО, осуществлявших оформление внешнеторговых грузов не только в регионе деятельности Южного таможенного управления, но и других таможенных органах Российской Федерации |
2009 | 2009 Стоим (тыс.$) | 2009 Стоим (%) | 2010 | 2010 Стоим (тыс.$) | 2010 Стоим (%) | Темп роста товарооборота | |||||||
ИМ | ЭК | ИМ | ЭК | ||||||||||
Субъект | Стоим (тыс.$) | Стоим (%) | Стоим (тыс.$) | Стоим (%) | Стоим (тыс.$) | Стоим (%) | Стоим (тыс.$) | Стоим (%) | |||||
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 38 873 | 9,0% | 3 934 | 0,58% | 42 807 | 3,9% | 23 975 | 3,9% | 9 299 | 1,8% | 33 274 | 2,9% | 77,7% |
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | 23 533 | 5,5% | 21 367 | 3,2% | 44 900 | 4,1% | 54 902 | 8,9% | 17 225 | 3,3% | 72 127 | 6,3% | 160,6% |
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 119 863 | 27,8% | 38 157 | 5,7% | 158 020 | 14,3% | 153 995 | 25,0% | 52 066 | 9,9% | 206 061 | 18,1% | 130,4% |
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | 1 554 | 0,36% | 5 067 | 0,8% | 6 620 | 0,60% | 3 720 | 0,6% | 3 720 | 0,3% | 56,2% | ||
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | 20 130 | 4,7% | 51 619 | 7,7% | 71 749 | 6,5% | 30 948 | 5,0% | 46 361 | 8,8% | 77 309 | 6,8% | 107,7% |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 224 577 | 52,0% | 552 458 | 82,1% | 777 035 | 70,4% | 346 396 | 56,3% | 400 848 | 76,2% | 747 244 | 65,5% | 96,2% |
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 145 | 0,73% | 92 | 0,0% | 3 237 | 0,29% | 1 701 | 0,3% | 69 | 0,0% | 1 769 | 0,2% | 54,7% |
Общий итог | 431 674 | 100,0% | 672 694 | 100,0% | 1 104 369 | 100,0% | 615 638 | 100,0% | 525 868 | 100,0% | 1 141 505 | 100,0% | 103,4% |
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СУБЪЕКТОВ СКФО В РАЗРЕЗЕ РТУ (тыс. долл.) | |||||||||||||
2009 | 2009 Итог | 2010 | 2010 Итог | ||||||||||
Субъект | ПризнакРТУ | ИМ | ЭК | ИМ | ЭК | ||||||||
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЮТУ | 36 401 | 3 636 | 40 037 | 23 409 | 7 532 | 30 941 | ||||||
Другие РТУ | 2 472 | 298 | 2 770 | 566 | 1 767 | 2 333 | |||||||
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Итог | 38 873 | 3 934 | 42 807 | 23 975 | 9 299 | 33 274 | |||||||
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЮТУ | 23 445 | 21 367 | 44 812 | 51 453 | 17 225 | 68 679 | ||||||
Другие РТУ | 88 | 88 | 3 449 | 3 449 | |||||||||
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Итог | 23 533 | 21 367 | 44 900 | 54 902 | 17 225 | 72 127 | |||||||
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | ЮТУ | 116 575 | 38 156 | 154 731 | 148 032 | 51 565 | 199 597 | ||||||
Другие РТУ | 3 288 | 1 | 3 289 | 5 963 | 501 | 6 464 | |||||||
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Итог | 119 863 | 38 157 | 158 020 | 153 995 | 52 066 | 206 061 | |||||||
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | ЮТУ | 1 474 | 6 | 1 481 | 2 920 | 2 920 | |||||||
Другие РТУ | 79 | 5 060 | 5 140 | 800 | 800 | ||||||||
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Итог | 1 554 | 5 067 | 6 620 | 3 720 | 3 720 | ||||||||
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ЮТУ | 19 395 | 51 407 | 70 802 | 29 622 | 46 336 | 75 958 | ||||||
Другие РТУ | 735 | 213 | 948 | 1 326 | 25 | 1 351 | |||||||
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Итог | 20 130 | 51 619 | 71 749 | 30 948 | 46 361 | 77 309 | |||||||
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ЮТУ | 199 495 | 552 294 | 751 789 | 319 769 | 399 743 | 719 512 | ||||||
Другие РТУ | 25 082 | 164 | 25 246 | 26 627 | 1 104 | 27 732 | |||||||
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ Итог | 224 577 | 552 458 | 777 035 | 346 396 | 400 848 | 747 244 | |||||||
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЮТУ | 3 145 | 3 145 | 1 701 | 53 | 1 754 | |||||||
Другие РТУ | 92 | 92 | 15 | 15 | |||||||||
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Итог | 3 145 | 92 | 3 237 | 1 701 | 69 | 1 769 | |||||||
Общий итог | 431 674 | 672 694 | 1 104 369 | 615 638 | 525 868 | 1 141 505 |
Контакты
Адрес Южного таможенного управления: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2.
8 (863)
Оперативный дежурный:
240-54-84; 250-92-27;
250-92-29 (факс)
Приемная начальника Управления: 240-24-64
Для приёма корреспонденции: 2-509-445
О правилах оказания государственных услуг по информированию и консультированию в области таможенного дела
тел. 250-94-94 (автоинформатор); 250-93-11; 250-93-44; 250-92-44; 250-93-95
пн., пт. с 8:00 до 15:30 (перерыв 12.00-12.48)
вт., чт. с 14:00 до 20:00 (перерыв 15.00-15.48)
ср. 14:00 до 16:30 (без перерыва)
Телефон доверия: 250-93-33 (не для справок)